Әлеуметтік жауапкершілік және корпоративтік басқару
Әлеуметтік көрсеткіштер
Жұмысшылар | Өлшем бірлігі | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Қызметкерлердің жалпы саны | адам саны | 224 | 225 | 221 |
Жұмысшылар жынысы бойынша: | адам саны | 224 | 225 | 221 |
Ерлер | адам саны | 157 | 160 | 157 |
Әйелдер | адам саны | 67 | 65 | 64 |
Жұмысшылар жасы бойынша: | адам саны | 224 | 225 | 221 |
30 жасқа толмаған | адам саны | 22 | 22 | 23 |
30 жастан 50 жасқа дейін | адам саны | 113 | 117 | 121 |
50 жастан асқан | адам саны | 89 | 86 | 77 |
Кадрларды оқыту және дамыту | Өлшем бірлігі | 2023 | 2022 | 2021 |
Жылына қызметкерлерді оқытуға кеткен шығындар | миллион теңге | 4,086 | 1,346 | 1,676 |
Бір қызметкерге шаққандағы оқу сағаттарының орташа саны | сағат | 5,2 | 5,2 | 5,8 |
Оқу сағаттарының жалпы саны | сағат | 1032 | 1186 | 1148 |
Корпоративтік басқару
Қадағалау кеңесі | Өлшем бірлігі | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Бақылау кеңесінің құрамы | адам саны | 4 | 3 | 3 |
Бақылау кеңесінде әйелдердің болуы | % | 25% | 33.33% | 33.33% |